REFRACTORY CONCRETE
CASTABLES (CLASSIC)

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
ALB 501 | 50,00 | 38,00 | 2,20 | 6,00 | 0-5 | 1450 | 2,10 | 9-12 | General-purpose medium duty |
ALB 601 | 60,00 | – | 1,80 | 6,00 | 0-5 | 1550 | 2,20 | 9-12 | General-purpose medium duty |
ALB 701 | 70,00 | – | 1,80 | 6,00 | 0-5 | 1600 | 2,20 | 9-12 | General-purpose heavy duty |
ALB 751 | 74,00 | 18,50 | 1,60 | 5,60 | 0-5 | 1650 | 2,70 | 9-12 | General-purpose heavy duty |
ALB 801 | 80,00 | 6,50 | 1,75 | 5,65 | 0-5 | 1700 | 2,78 | 9-12 | General-purpose heavy duty |
ALB 851 | 85,00 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 0-5 | 1650 | 2,60 | 9-12 | General-purpose heavy duty |
KB 901 | 90,00 | 2,50 | 0,45 | 4,00 | 0-5 | 1700 | 2,90 | 9-12 | General-purpose heavy duty |
KB 951 | 95,00 | 0,30 | 0,30 | 4,00 | 0-5 | 1750 | 2,95 | 9-12 | General-purpose heavy duty |
KB 951-S | 93,00 | 1,20 | 0,30 | 4,50 | 0-1 | 1650 | 2,75 | 9-12 | Coil plaster mortar |
LOW CEMENT REFRACTORY CONCRETE

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
ALC 601 | 58,64 | 39,30 | 0,85 | 2,75 | 0-5 | 1650 | 2,50 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 651 | 63,00 | 33,00 | 1,00 | 1,40 | 0-5 | 1680 | 2,65 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC651-AN4B | 65,00 | 30,00 | 0,60 | 1,70 | 0-5 | 1400 | 2,65 | 4-6 | Aluminium and aluminium alloyed |
ALC 701 | 70,00 | 25,20 | 1,65 | 1,95 | 0-5 | 1650 | 2,45 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 751 | 75,00 | 21,00 | 1,45 | 1,90 | 0-5 | 1700 | 2,65 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 801 | 81,00 | 12,00 | 0,85 | 1,63 | 0-5 | 1750 | 2,75 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
ALC 851 | 85,00 | 10,00 | 1,00 | 2,10 | 0-5 | 1750 | 2,75 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
KBC 901 | 90,00 | 2,60 | 0,15 | 2,00 | 0-5 | 1750 | 2,80 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
KBC 951 | 95,00 | 1,10 | 0,16 | 2,00 | 0-5 | 1750 | 3,20 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
Ultra Low-Cement Refractory Concrete

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
ALC 701 U | 70,00 | 19,15 | 1,68 | 1,10 | 0-5 | 1650 | 2,46 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 751 U | 75,00 | 18,30 | 1,47 | 1,10 | 0-5 | 1700 | 2,68 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 801 U | 80,00 | 14,30 | 0,95 | 1,05 | 0-5 | 1700 | 2,75 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 851 U | 85,00 | 10,00 | 1,00 | 1,05 | 0-5 | 1700 | 2,77 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
KBC 901 U | 90,00 | 2,78 | 0,15 | 0,95 | 0-5 | 1700 | 2,90 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
KBC 951 U | 95,00 | 0,27 | 0,10 | 0,90 | 0-5 | 1750 | 3,05 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
INSULATING REFRACTORY CONCRETE

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
RHB 251 | 25,00 | 40,00 | 8,00 | 18,00 | 0-3 | 1000 | 0,85 | 25-45 | High Temperature Insulation |
RHB 401 | 40,00 | 40,00 | 6,00 | 11,00 | 0-5 | 1200 | 1 | 25-45 | High Temperature Insulation |
