Bakır Tozu
İnce granül veya toz formunda olan saf bakır parçacıklarıdır. Yüksek saflıkta ve ince partikül boyutunda üretilen bu toz, eşsiz homojen partikül yapısı, yüksek yoğunluğu ve uluslararası standartlarla uyumluluğu sayesinde global pazarda geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Hassas üretimlerde, savunma sanayinde, mühimmat imalatında, elektronik, kimya ve metalürji endüstrilerinde çeşitli uygulamalar için kullanılır. Bakırın yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, korozyon direnci ve antibakteriyel özellikleri sayesinde endüstriyel ve teknolojik uygulamalarda değerli kılan bir üründür.
Bakır Tozu %99,9999
Analiz Sonucu:
| Element | Measured Value (ppm) |
|---|---|
| Ag | <1 |
| Al | <0,5 |
| As | 3 |
| Au | <0,5 |
| B | <0,5 |
| Ba | <0,5 |
| Be | <0,5 |
| Bi | <0,5 |
| Ca | 2 |
| Cd | <0,5 |
| Co | <0,5 |
| Element | Measured Value (ppm) |
|---|---|
| Cr | <0,5 |
| Fe | 4 |
| Hg | <1 |
| K | <1 |
| Li | <0,5 |
| Mg | <1 |
| Mn | <0,5 |
| Mo | <0,5 |
| Na | <1 |
| Ni | <0,5 |
| P | 10 |
| Element | Measured Value (ppm) |
|---|---|
| Pb | 3 |
| Pd | <0,5 |
| Rb | <0,5 |
| S | 37 |
| Sb | 2 |
| Sn | <0,5 |
| Sr | <0,5 |
| Ti | <0,5 |
| V | <0,5 |
| Zn | <1 |
| Zr | <0,5 |
AMBALAJ : 2 kg plastik ambalajlı, 40 kg mühürlü sandıklarda
