NÖTR ASTARLAR

| Ürün Kodu | Al2O3 | SİO2 | Fe2O3 | MgO | B2O3 | CaO | Cr2O3 | Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Tane Boyutu | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN 7250 | 68 | 0,36 | 1,5 | 20,5 | – | – | 5,85 | 1800 | 2,9 | 0-5 | Cr alaşımlı çelik döküm | |
| SPN 8012 | 80 | 1 | 1 | 12 | – | – | 2 | 1750 | 2,9 | 0-5 | Alaşımlı ve çelik döküm | |
| SPN 8020 | 79 | 0,6 | 0,25 | 19 | – | – | – | 1780 | 2,9 | 0-5 | Alaşımlı ve çelik döküm | |
| SPN 8515 | 85 | 0,35 | 0,2 | 13,5 | – | – | – | 1750 | 2,9 | 0-5 | Alaşımlı ve çelik döküm | |
| SPN 9010 | 89 | 0,35 | 0,2 | 9,5 | – | – | – | 1780 | 2,9 | 0-5 | Alaşımlı ve çelik döküm | |
| ALM 6543 | 58 | 35 | 0,75 | – | – | 0,1 | – | 1400 | 2,95 | 0-5 | Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | |
| ALM 8344 | 83 | 1,3 | 0,23 | – | – | 0,1 | – | 1400 | 3,8 | 0-5 | Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | |
| ALM 8503 | 83 | 6,5 | 1,75 | – | – | 0,4 | – | 1400 | 2,7 | 0-5 | Alüminyum ve alüminyum alaşımlar | |
LOW CEMENT REFRACTORY CONCRETE

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
ALC 601 | 58,64 | 39,30 | 0,85 | 2,75 | 0-5 | 1650 | 2,50 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 651 | 63,00 | 33,00 | 1,00 | 1,40 | 0-5 | 1680 | 2,65 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC651-AN4B | 65,00 | 30,00 | 0,60 | 1,70 | 0-5 | 1400 | 2,65 | 4-6 | Aluminium and aluminium alloyed |
ALC 701 | 70,00 | 25,20 | 1,65 | 1,95 | 0-5 | 1650 | 2,45 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 751 | 75,00 | 21,00 | 1,45 | 1,90 | 0-5 | 1700 | 2,65 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 801 | 81,00 | 12,00 | 0,85 | 1,63 | 0-5 | 1750 | 2,75 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
ALC 851 | 85,00 | 10,00 | 1,00 | 2,10 | 0-5 | 1750 | 2,75 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
KBC 901 | 90,00 | 2,60 | 0,15 | 2,00 | 0-5 | 1750 | 2,80 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
KBC 951 | 95,00 | 1,10 | 0,16 | 2,00 | 0-5 | 1750 | 3,20 | 5-7 | General – purpose heavy duty |
Ultra Low-Cement Refractory Concrete

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
ALC 701 U | 70,00 | 19,15 | 1,68 | 1,10 | 0-5 | 1650 | 2,46 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 751 U | 75,00 | 18,30 | 1,47 | 1,10 | 0-5 | 1700 | 2,68 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 801 U | 80,00 | 14,30 | 0,95 | 1,05 | 0-5 | 1700 | 2,75 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
ALC 851 U | 85,00 | 10,00 | 1,00 | 1,05 | 0-5 | 1700 | 2,77 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
KBC 901 U | 90,00 | 2,78 | 0,15 | 0,95 | 0-5 | 1700 | 2,90 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
KBC 951 U | 95,00 | 0,27 | 0,10 | 0,90 | 0-5 | 1750 | 3,05 | 4-6 | General – purpose heavy duty |
INSULATING REFRACTORY CONCRETE

GRADE NO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Grain Size | Max.Operating Temperature | Density | Water Addition | APPLICATION |
min |
| max |
| mm | 0C | gr/cm3 | % | ||
RHB 251 | 25,00 | 40,00 | 8,00 | 18,00 | 0-3 | 1000 | 0,85 | 25-45 | High Temperature Insulation |
RHB 401 | 40,00 | 40,00 | 6,00 | 11,00 | 0-5 | 1200 | 1 | 25-45 | High Temperature Insulation |
