BAZİK ASTARLAR
| Ürün Kodu | Al2O3 | SİO2 | Fe2O3 | MgO | B2O3 | CaO | Cr2O3 | Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Tane Boyutu | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1000 | 0.5 | 1,5 | 0.5 | 95.5 | – | – | – | 1800 | 2,65 | 0-5 | Cr-Ni Alaşımlı Çelik | |
| BM 1002 | 20,5 | 1,5 | 0,5 | 76,5 | – | – | – | 1700 | 2,65 | 0-5 | Alaşımlı çelik döküm | |
| BM 1052 | 3 | 2 | 1,5 | 89 | – | – | 2,5 | 1700 | 2,65 | 0-5 | Alaşımlı çelik döküm | |
| BM 1152 | 5,5 | 3 | 4,5 | 76,5 | – | – | 9,5 | 1650 | 2,65 | 0-5 | Mn alaşımlı çelik döküm | |
| BM 2000 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 95,5 | – | – | – | 1800 | 2,65 | 0-5 | Ark ocağı astarı | |
