ATEŞ BETONLARI
KLASİK ATEŞ BETONLARI
| Ürün Kodu | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Tane boyutu | Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Su İlave oranı | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||
| min | max | mm | 0C | gr/cm3 | % | ||||
| ALB 501 | 50 | 38 | 2,2 | 6 | 0-5 | 1450 | 2,1 | 9-12 | Genel amaçlı orta hizmet |
| ALB 601 | 60 | – | 1,8 | 6 | 0-5 | 1550 | 2,2 | 9-12 | Genel amaçlı orta hizmet |
| ALB 701 | 70 | – | 1,8 | 6 | 0-5 | 1600 | 2,2 | 9-12 | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALB 751 | 74 | 18,5 | 1,6 | 5,6 | 0-5 | 1650 | 2,7 | 9.Ara | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALB 801 | 80 | 6,5 | 1,75 | 5,65 | 0-5 | 1700 | 2,78 | 9.Ara | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALB 851 | 85 | 5 | 1,5 | 5 | 0-5 | 1650 | 2,6 | 9.Ara | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KB 901 | 90 | 2,5 | 0,45 | 4 | 0-5 | 1700 | 2,9 | 9.Ara | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KB 951 | 95 | 0,3 | 0,3 | 4 | 0-5 | 1750 | 2,95 | 9.Ara | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KB 951-S | 93 | 1,2 | 0,3 | 4,5 | 0-1 | 1650 | 2,75 | 9.Ara | Bobin sıva harcı |
DÜŞÜK ÇİMENTOLU ATEL BETONLARI
| Ürün Kodu | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Tane boyutu | Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Su İlave oranı | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||
| min | max | mm | 0C | gr/cm3 | % | ||||
| ALC 601 | 58,64 | 39,3 | 0,85 | 2,75 | 0-5 | 1650 | 2,5 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC 651 | 63 | 33 | 1 | 1,4 | 0-5 | 1680 | 2,65 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC651-AN4B | 65 | 30 | 0,6 | 1,7 | 0-5 | 1400 | 2,65 | 4.Haz | Alüminyum ve alüminyum alaşımlar |
| ALC 701 | 70 | 25,2 | 1,65 | 1,95 | 0-5 | 1650 | 2,45 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC 751 | 75 | 21 | 1,45 | 1,9 | 0-5 | 1700 | 2,65 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmety |
| ALC 801 | 81 | 12 | 0,85 | 1,63 | 0-5 | 1750 | 2,75 | 5.Tem | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC 851 | 85 | 10 | 1 | 2,1 | 0-5 | 1750 | 2,75 | 5.Tem | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KBC 901 | 90 | 2,6 | 0,15 | 2 | 0-5 | 1750 | 2,8 | 5.Tem | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KBC 951 | 95 | 1,1 | 0,16 | 2 | 0-5 | 1750 | 3,2 | 5.Tem | Genel amaçlı ağır hizmet |
ÇOK DÜŞÜK ÇİNEMTOLU ATEŞ BETONLARI
| Ürün Kodu | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Tane boyutu | Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Su İlave oranı | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||
| min | max | mm | 0C | gr/cm3 | % | ||||
| ALC 701 U | 70 | 19,15 | 1,68 | 1,1 | 0-5 | 1650 | 2,46 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC 751 U | 75 | 18,3 | 1,47 | 1,1 | 0-5 | 1700 | 2,68 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC 801 U | 80 | 14,3 | 0,95 | 1,05 | 0-5 | 1700 | 2,75 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| ALC 851 U | 85 | 10 | 1 | 1,05 | 0-5 | 1700 | 2,77 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KBC 901 U | 90 | 2,78 | 0,15 | 0,95 | 0-5 | 1700 | 2,9 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
| KBC 951 U | 95 | 0,27 | 0,1 | 0,9 | 0-5 | 1750 | 3,05 | 4.Haz | Genel amaçlı ağır hizmet |
İZOLE ATEŞ BETONLARI
| Ürün Kodu | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Tane boyutu | Max.Sıcaklık Kullanımı | Yoğunluk | Su İlave oranı | KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||
| min | max | mm | 0C | gr/cm3 | % | ||||
| RHB 251 | 25 | 40 | 8 | 18 | 0-3 | 1000 | 0,85 | 25-45 | Yüksek Sıcaklık İzolasyonu |
| RHB 401 | 40 | 40 | 6 | 11 | 0-5 | 1200 | 1 | 25-45 | Yüksek Sıcaklık İzolasyonu |
